こんにちは。
ダルビッシュ投手の加入で大注目のテキサス・レンジャースですが、改めて社長のノーラン・ライアンの凄さについて書かせていただこうと思います。
通算成績
★ 324勝292敗 (807登板)、
★ 奪三振数 5,714
★ ノーヒット・ノーラン 7回
★ 現役年数 27年
★ オールスター選出 8 回
★ 最優秀防御率 2 回
★ 最多奪三振 11 回
いやー、輝かしい実績です。そんな凄すぎるライアン社長ですが、名誉の面でも凄い面があります。
永久欠番
それは、所属した3球団で、永久欠番に指定されているということ!!
ライアン社長のキャリアは、ニューヨーク・メッツ(1966-71)⇒カリフォルニア・エンゼルス(1972-79)⇒ヒューストン・アストロズ(1980-88)⇒テキサス・レンジャーズ(1989-93)。
このうち、エンゼルスからは背番号「30」を、アストロズとレンジャーズからは背番「34」を永久欠番として指定されているのです!
エンゼルスに至っては、ライアン社長がまだ現役中の1992年に永欠となっているのです!
ダルビッシュ投手はこんな凄い社長のもとで投げることになったのです!
絶対にラッキーだと思います。
ライアン社長の動画
アストロズ時代の虹色ジャージが見られますよ。
通算スタッツ
※表は左右に動かせば、右側の見切れている数字が見られます。
Year | Age | Tm | Lg | W | L | ERA | G | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 19 | NYM | NL | 0 | 1 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
1968 | 21 | NYM | NL | 6 | 9 | 3.09 | 21 | 3 | 0 | 134.0 | 93 | 50 | 46 | 12 | 75 | 133 | |
1969 | 22 | NYM | NL | 6 | 3 | 3.53 | 25 | 2 | 0 | 89.1 | 60 | 38 | 35 | 3 | 53 | 92 | |
1970 | 23 | NYM | NL | 7 | 11 | 3.42 | 27 | 5 | 2 | 131.2 | 86 | 59 | 50 | 10 | 97 | 125 | |
1971 | 24 | NYM | NL | 10 | 14 | 3.97 | 30 | 3 | 0 | 152.0 | 125 | 78 | 67 | 8 | 116 | 137 | |
1972 | 25 | CAL | AL | 19 | 16 | 2.28 | 39 | 20 | 9 | 284.0 | 166 | 80 | 72 | 14 | 157 | 329 | AS,CYA-8,MVP-30 |
1973 | 26 | CAL | AL | 21 | 16 | 2.87 | 41 | 26 | 4 | 326.0 | 238 | 113 | 104 | 18 | 162 | 383 | AS,CYA-2,MVP-17 |
1974 | 27 | CAL | AL | 22 | 16 | 2.89 | 42 | 26 | 3 | 332.2 | 221 | 127 | 107 | 18 | 202 | 367 | CYA-3,MVP-14 |
1975 | 28 | CAL | AL | 14 | 12 | 3.45 | 28 | 10 | 5 | 198.0 | 152 | 90 | 76 | 13 | 132 | 186 | AS |
1976 | 29 | CAL | AL | 17 | 18 | 3.36 | 39 | 21 | 7 | 284.1 | 193 | 117 | 106 | 13 | 183 | 327 | |
1977 | 30 | CAL | AL | 19 | 16 | 2.77 | 37 | 22 | 4 | 299.0 | 198 | 110 | 92 | 12 | 204 | 341 | AS,CYA-3,MVP-24 |
1978 | 31 | CAL | AL | 10 | 13 | 3.72 | 31 | 14 | 3 | 234.2 | 183 | 106 | 97 | 12 | 148 | 260 | |
1979 | 32 | CAL | AL | 16 | 14 | 3.60 | 34 | 17 | 5 | 222.2 | 169 | 104 | 89 | 15 | 114 | 223 | AS |
1980 | 33 | HOU | NL | 11 | 10 | 3.35 | 35 | 4 | 2 | 233.2 | 205 | 100 | 87 | 10 | 98 | 200 | |
1981 | 34 | HOU | NL | 11 | 5 | 1.69 | 21 | 5 | 3 | 149.0 | 99 | 34 | 28 | 2 | 68 | 140 | AS,CYA-4,MVP-16 |
1982 | 35 | HOU | NL | 16 | 12 | 3.16 | 35 | 10 | 3 | 250.1 | 196 | 100 | 88 | 20 | 109 | 245 | |
1983 | 36 | HOU | NL | 14 | 9 | 2.98 | 29 | 5 | 2 | 196.1 | 134 | 74 | 65 | 9 | 101 | 183 | CYA-9 |
1984 | 37 | HOU | NL | 12 | 11 | 3.04 | 30 | 5 | 2 | 183.2 | 143 | 78 | 62 | 12 | 69 | 197 | |
1985 | 38 | HOU | NL | 10 | 12 | 3.80 | 35 | 4 | 0 | 232.0 | 205 | 108 | 98 | 12 | 95 | 209 | AS |
1986 | 39 | HOU | NL | 12 | 8 | 3.34 | 30 | 1 | 0 | 178.0 | 119 | 72 | 66 | 14 | 82 | 194 | |
1987 | 40 | HOU | NL | 8 | 16 | 2.76 | 34 | 0 | 0 | 211.2 | 154 | 75 | 65 | 14 | 87 | 270 | CYA-5 |
1988 | 41 | HOU | NL | 12 | 11 | 3.52 | 33 | 4 | 1 | 220.0 | 186 | 98 | 86 | 18 | 87 | 228 | |
1989 | 42 | TEX | AL | 16 | 10 | 3.20 | 32 | 6 | 2 | 239.1 | 162 | 96 | 85 | 17 | 98 | 301 | AS,CYA-5,MVP-23 |
1990 | 43 | TEX | AL | 13 | 9 | 3.44 | 30 | 5 | 2 | 204.0 | 137 | 86 | 78 | 18 | 74 | 232 | MVP-25 |
1991 | 44 | TEX | AL | 12 | 6 | 2.91 | 27 | 2 | 2 | 173.0 | 102 | 58 | 56 | 12 | 72 | 203 | |
1992 | 45 | TEX | AL | 5 | 9 | 3.72 | 27 | 2 | 0 | 157.1 | 138 | 75 | 65 | 9 | 69 | 157 | |
1993 | 46 | TEX | AL | 5 | 5 | 4.88 | 13 | 0 | 0 | 66.1 | 54 | 47 | 36 | 5 | 40 | 46 | |
27 Y | 27 Y | 27 Y | 27 Y | 324 | 292 | 3.19 | 807 | 222 | 61 | 5386.0 | 3923 | 2178 | 1911 | 321 | 2795 | 5714 | |
162 | 162 | 162 | 162 | 14 | 13 | 3.19 | 35 | 10 | 3 | 232 | 169 | 94 | 82 | 14 | 120 | 246 | |
W | L | ERA | G | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Awards | ||||
HOU | HOU | HOU | HOU | 106 | 94 | 3.13 | 282 | 38 | 13 | 1854.2 | 1441 | 739 | 645 | 111 | 796 | 1866 | |
CAL | CAL | CAL | CAL | 138 | 121 | 3.07 | 291 | 156 | 40 | 2181.1 | 1520 | 847 | 743 | 115 | 1302 | 2416 | |
NYM | NYM | NYM | NYM | 29 | 38 | 3.58 | 105 | 13 | 2 | 510.0 | 369 | 230 | 203 | 34 | 344 | 493 | |
TEX | TEX | TEX | TEX | 51 | 39 | 3.43 | 129 | 15 | 6 | 840.0 | 593 | 362 | 320 | 61 | 353 | 939 | |
NL ( | NL ( | NL ( | NL ( | 135 | 132 | 3.23 | 387 | 51 | 15 | 2364.2 | 1810 | 969 | 848 | 145 | 1140 | 2359 | |
AL ( | AL ( | AL ( | AL ( | 189 | 160 | 3.17 | 420 | 171 | 46 | 3021.1 | 2113 | 1209 | 1063 | 176 | 1655 | 3355 |
余談ながら、ライアン社長は、与四死球数:2795 という記録の持ち主でもあります。
通算投球回数は5,716イニング。
通算投球回数は5,716イニング。
コメント