2022 イマキュレート・イニング第1号
現地2022年4月17日、ヤンキース@オリオールズ戦で素晴らしい記録が生まれました。ヤンキースのローテーション左腕のネスター・コルテスが1イニング9球、三者連続三振のイマキュレート・イニングを達成です。
ゲームの流れ上、ノーヒッターの時のような喜びもなく、実にあっさりしておめでとうの祝福も特別ないのがイマキュレート・イニングなので、一応、ここで祝福させていただきたいと思います。おめでとうございます!
ネスター・コルテスと言えば、このシーンですね。これで思い出す人も多いと思います。
2021 Messing with Timing PitchingNinja Award! 😂🏆
— Rob Friedman (@PitchingNinja) December 2, 2021
Winner: Nestor Cortes (vs Shohei Ohtani)
See, Satchel Paige, Luis Tiant, Cueto, Stroman, Robles and Nasty Nestor.
Watch Full Video! –> https://t.co/xtmOn5Djng pic.twitter.com/bE8ZbCe6up
しびれる投球
現地2022年4月13日にクレイトン・カーショウが7イニングをパーフェクトに抑える投球でマウンドを降りたケースがありました。
この時の投球は遅いボールをうまく使い、80mph後半のファストボールをいかに速く見せるか?というスタイル。今季のカーショウはこのスタイルで行くと思われ、まさに芸術的な投球でした。ひょっとしたら、夏にはもう少しベロシティーは上がるかもしれません。
この日のネスター・コルテスも同じで、ファストボールは決して速くなく、4シームのほとんどは90mph前後で、投球の大半は80mph後半のカットボール。そして70mph台のスライダーがエッセンスをまぶすという投球で、遅いボールをむしろ武器にさえしてしまう投球スタイルは味があります。
4イニング目にイマキュレート・イニングを達成
立ち上がりにややもたついた感のあったネスター・コルテスでしたが、それ以降はオリオールズ打線を翻弄しました。
4回裏、アンソニー・サンタンダー、ライアン・マッケナそしてロビンソン・チリノスへ続く4番、5番、6番の中軸を相手に、3者連続3球三振のイマキュレート・イニングを達成。
マッケナの時はこの日最速の91.9mphをマークしましたが、86mphほどのカット・ボールと76mphほどのスライダーも交え、実にうまい投球を見せてくれました。
半速球は苦労するという見本のような投球でもありました。
5イニングで12奪三振
この日のコルテスは、特別に素晴らしく、5イニングで88球を投げ、奪った三振がなんと12個!イマキュレート・イニングとなった4回裏だけでなく、2回裏も三者三振に斬って取る投球を披露しました。
5イニングで被安打3、与四球1。そして3回表の2アウト目から5イニングを投げきるまで8者連続でアウトに取る投球で良いゲームメイクを行いました。
オリオールズが5-0で勝利
先発がこれだけの素晴らしい投球を披露したので、ヤンキースが流れを持って行ったかと思われましたが、それをとどめたのは、オリオールズ先発のブルース・ジマーマンで、彼もコルテスに負けず、5イニングで被安打4、無失点、奪三振6という投球を披露。流れを渡さなかったのです。
オリオールズは2番手以降はヒットレス投球
思い起こせば2019シーズン、オリオールズはヤンキースに完膚なきまでに、こてんぱんに打たれました。その惨状は下記のリンクの詳細を記載しております。
あれから2年を経過し、このゲームにおいてオリオールズは出てくる投手がすべて良い結果を出し、先発のブルース・ジマーマンが与えた被安打4がそのままこのゲームの被安打に。つまり、2番手以降はヒットレス・リレーを見せたのでした。
- フェリックス・バウティスタ/RHP: 6回表の1イニングをBB1のみ
- ディロン・テート/ RHP: 7回表の1イニングをパーフェクト
- ホルヘ・ロベス/ RHP: 8回表、9回表の2イニングをパーフェクト
このリレーは本当に素晴らしかったです。
8回2アウトからオドアーが決勝打
ブルペンが作ったこの素晴らしい流れに打線も応えました。
8回裏、ノーアウト・ランナー1、2塁のチャンスもヤンキースの速球派ブルペンであるジョナサン・ロアイシガに2アウトを奪われ、チャンスを潰したかのように思われました。
しかし、ここから粘りを見せ、ロビンソン・チリノスが10球をかけて四球をゲット。これが活きましたね。2アウトながら満塁に。
ここで代打で登場したのが、元レンジャーズで昨年はヤンキースでプレーしたルーグネッド・オドーア。オドーアは真ん中高めのシンカーをCF前に弾き返し、2人を迎え入れて待望の先制点(2-0)。
ヤンキースはロアイシガに代えて、ルーカス・リットキーを投入するも、オリオールズはケルビン・ギターレス、ホルヘ・マテオが連続タイムリー長短打で3点を追加。
2アウトから5得点を奪うという離れ業を見せ、このリードをロペスが守りきり、5-0で勝利。
オリオールズはGame1においても延長11回に、チャップマンからサヨナラ四球をもぎ取り、2-1で勝利しており、シリーズ勝ち越しを決めました。
オリオールズにとって、非常に内容の濃いゲームとなりました。
お読みいただき、ありがとうございました。
歴代イマキュレート・イニング達成者
# | Name | Name | Club | Date |
---|---|---|---|---|
106 | ネスター・コルテス | Nester Cortes | ヤンキース | Apr 17, 2022 |
105 | マックス・シャーザー(3) | Max Scherzer(3) | ドジャース | Sep 12, 2021 |
104 | クリス・セール(3) | Chris Sale (3) | レッドソックス | Aug 26, 2021 |
103 | チャド・グリーン | Chad Green | ヤンキース | Jul 4, 2021 |
102 | マイケル・キング | Michael King | ヤンキース | Jun 4, 2021 |
101 | カイル・フィネガン | Kyle Finnegan | ナショナルズ | May 5, 2021 |
100 | ザック・プリサック | Zach Plesac | インディアンス | Sep 18, 2020 |
99 | ウィル・ハリス | Will Harris | アストロズ | Sep 27, 2019 |
98 | クリス・マーチン | Chris Martin | ブレーブス | Sep 11, 2019 |
97 | ケビン・ゴーズマン(2) | Kevin Gausman (2) | レッズ | Aug 18, 2019 |
96 | スティーブン・ストラスバーグ | Stephen Strasburg | ナショナルズ | Jul 3, 2019 |
95 | クリス・セール(2) | Chris Sale (2) | レッドソックス | Jun 5, 2019 |
94 | クリス・セール | Chris Sale | レッドソックス | May 8, 2019 |
93 | トーマス・パノーン | Thomas Pannone | ブルージェイズ | Apr 14, 2019 |
92 | ジョシュ・ヘイダー | Josh Hader | ブルワーズ | Mar 30, 2019 |
91 | ザック・ロスカップ | Zac Rosscup | ドジャース | Aug 19, 2018 |
90 | ヘルマン・マルケス | Germán Márquez | ロッキーズ | Aug 8, 2018 |
89 | マックス・シャーザー(2) | Max Scherzer (2) | ナショナルズ | Jun 5, 2018 |
88 | ケビン・ゴーズマン | Kevin Gausman | オリオールズ | Apr 23, 2018 |
87 | リック・ポーセロ | Rick Porcello | レッドソックス | Aug 9, 2017 |
86 | ホセ・アルバラード | José Alvarado | レイズ | Aug 4, 2017 |
85 | デリン・ベタンセス | Dellin Betances | ヤンキース | Aug 2, 2017 |
84 | カルロス・カラスコ | Carlos Carrasco | インディアンス | Jul 7, 2017 |
83 | ケンリー・ジャンセン | Kenley Jansen | ドジャース | May 18, 2017 |
82 | マックス・シャーザー | Max Scherzer | ナショナルズ | May 14, 2017 |
81 | クレイグ・キンブレル | Craig Kimbrel | レッドソックス | May 11, 2017 |
80 | ドリュー・ストーレン | Drew Storen | レッズ | Apr 18, 2017 |
79 | フアン・二カシオ | Juan Nicasio | パイレーツ | Jul 4, 2016 |
78 | サンティアゴ・カシーヤ | Santiago Casilla | ジャイアンツ | May 17, 2015 |
77 | マイク・ファイヤーズ | Mike Fiers | ブルワーズ | May 7, 2015 |
76 | ブランドン・マッカーシー | Brandon McCarthy | ヤンキース | Sep 17, 2014 |
75 | カルロス・コントレラス | Carlos Contreras | レッズ | Jul 11, 2014 |
74 | レックス・ブラザーズ | Rex Brothers | ロッキーズ | Jun 14, 2014 |
73 | ギャレット・リチャーズ | Garrett Richards | エンゼルス | Jun 4, 2014 |
72 | ジャスティン・マスターソン | Justin Masterson | インディアンス | Jun 2, 2014 |
71 | コール・ハメルズ | Cole Hamels | フィリーズ | May 17, 2014 |
70 | ブラッド・ボックスバーガー | Brad Boxberger | レイズ | May 8, 2014 |
69 | スティーブ・デラバー | Steve Delabar | ブルージェイズ | Jul 30, 2013 |
68 | イバン・ノバ | Iván Nova | ヤンキース | May 29, 2013 |
67 | ウェイド・マイリー | Wade Miley | Dバックス | October 1, 2012 |
66 | クレイ・バックホルツ | Clay Buchholz | レッドソックス | Aug 16, 2012 |
65 | フアン・ペレス | Juan Pérez | フィリーズ | Jul 8, 2011 |
64 | ジョーダン・ジマーマン | Jordan Zimmermann | ナショナルズ | May 6, 2011 |
63 | ラファエル・ソリアーノ | Rafael Soriano | レイズ | Aug 23, 2010 |
62 | ロス・オーレンドルフ | Ross Ohlendorf | パイレーツ | Sep 5, 2009 |
61 | A.J. バーネット | A. J. Burnett | ヤンキース | Jun 20, 2009 |
60 | フェリックス・ヘルナンデス | Félix Hernández | マリナーズ | Jun 17, 2008 |
59 | リッチ・ハーデン | Rich Harden | アスレチックス | Jun 8, 2008 |
58 | バディ・カーライル | Buddy Carlyle | ブレーブス | Jul 6, 2007 |
57 | リック・ヘリング | Rick Helling | ブルワーズ | Jun 20, 2006 |
56 | ラトロイ・ホーキンス | LaTroy Hawkins | カブス | Sep 11, 2004 |
55 | ベン・シーツ | Ben Sheets | ブルワーズ | Jun 13, 2004 |
54 | ブランドン・バック | Brandon Backe | アストロズ | Apr 15, 2004 |
53 | ブライアン・ローレンス | Brian Lawrence | パドレス | Jun 12, 2002 |
52 | ペドロ・マルチネス | Pedro Martínez | レッドソックス | May 18, 2002 |
51 | キム・ビョンヒョン | Byung-Hyun Kim | Dバックス | May 11, 2002 |
50 | ジェイソン・イズリングハウゼン | Jason Isringhausen | カージナルス | Apr 13, 2002 |
49 | ランディー・ジョンソン(2) | Randy Johnson (2) | Dバックス | Aug 23, 2001 |
48 | B.J. ライアン | B. J. Ryan | オリオールズ | Sep 5, 1999 |
47 | シェーン・レイノルズ | Shane Reynolds | アストロズ | Jul 15, 1999 |
46 | ヘスス・サンチェス | Jesús Sánchez | マーリンズ | Sep 13, 1998 |
45 | ランディ・ジョンソン | Randy Johnson | アストロズ | Sep 2, 1998 |
44 | オーレル・ハーシュハイザー | Orel Hershiser | ジャイアンツ | Jun 16, 1998 |
43 | マイク・ムッシーナ | Mike Mussina | オリオールズ | May 9, 1998 |
42 | ジミー・ケイ | Jimmy Key | オリオールズ | Apr 14, 1998 |
41 | ダグ・ジョーンズ | Doug Jones | ブルワーズ | Sep 23, 1997 |
40 | マイク・マグナンテ | Mike Magnante | アストロズ | Aug 22, 1997 |
39 | トッド・ウォーレル | Todd Worrell | ドジャース | Aug 13, 1995 |
38 | スタン・ベリンダ | Stan Belinda | ロイヤルズ | Aug 6, 1994 |
37 | メル・ロハス | Mel Rojas | エクスポス | May 11, 1994 |
36 | トレバー・ウィルソン | Trevor Wilson | ジャイアンツ | Jun 7, 1992 |
35 | ピート・ハーニッシュ | Pete Harnisch | アストロズ | Sep 6, 1991 |
34 | デービッド・コーン | David Cone | メッツ | Aug 30, 1991 |
33 | アンディ・アシュビー | Andy Ashby | フィリーズ | Jun 15, 1991 |
32 | ジェフ・モンゴメリー | Jeff Montgomery | ロイヤルズ | Apr 29, 1990 |
31 | ロブ・ディブル | Rob Dibble | レッズ | Jun 4, 1989 |
30 | ジェフ・ロビンソン | Jeff Robinson | パイレーツ | Sep 7, 1987 |
29 | ダニー・ジャクソン | Danny Jackson | ロイヤルズ | Oct 24, 1985 |
28 | ロン・ギドリー | Ron Guidry | ヤンキース | Aug 7, 1984 |
27 | ジョーイ・マクラフリン | Joey McLaughlin | ブレーブス | Sep 11, 1979 |
26 | リン・マグラサン | Lynn McGlothen | カブス | Aug 25, 1979 |
25 | ペドロ・ボルボン | Pedro Borbón | レッズ | Jun 23, 1979 |
24 | ブルース・スーター | Bruce Sutter | カブス | Sep 8, 1977 |
23 | ノーラン・ライアン(2) | Nolan Ryan (2) | エンゼルス | Jul 9, 1972 |
22 | ミルト・パパス | Milt Pappas | カブス | Sep 24, 1971 |
21 | ジョン・ストロマイヤー | John Strohmayer | エクスポス | Jul 10, 1971 |
20 | ビル・ウィルソン | Bill Wilson | フィリーズ | Jul 6, 1971 |
19 | ボブ・ギブソン | Bob Gibson | カージナルス | May 12, 1969 |
18 | ノーラン・ライアン | Nolan Ryan | メッツ | Apr 19, 1968 |
17 | アル・ダウニング | Al Downing | ヤンキース | Aug 11, 1967 |
16 | ボブ・ブルース | Bob Bruce | コルト45’s | Apr 19, 1964 |
15 | サンディー・コーファックス(3) | Sandy Koufax (3) | ドジャース | Apr 18, 1964 |
14 | トニー・クロニンガー | Tony Cloninger | ブレーブス | Jun 15, 1963 |
13 | サンディー・コーファックス(2) | Sandy Koufax (2) | ドジャース | Apr 19, 1963 |
12 | サンディー・コーファックス | Sandy Koufax | ドジャース | Jun 30, 1962 |
11 | ジム・バニング | Jim Bunning | タイガース | Aug 2, 1959 |
10 | ロビン・ロバーツ | Robin Roberts | フィリーズ | Apr 17, 1956 |
9 | ビリー・ホーフト | Billy Hoeft | タイガース | Sep 7, 1953 |
8 | レフティ・グローブ(2) | Lefty Grove (2) | P・アスレ | Sep 27, 1928 |
7 | レフティ・グローブ | Lefty Grove | P・アスレ | Aug 23, 1928 |
6 | ダジー・ヴァンス | Dazzy Vance | BR・ロビンス | Sep 14, 1924 |
5 | スローピー・サーストン | Sloppy Thurston | ホワイトソックス | Aug 22, 1923 |
4 | ジョー・オシュガー | Joe Oeschger | BO・ブレーブス | Sep 8, 1921 |
3 | パット・ラガン | Pat Ragan | BR・ドジャース | Oct 5, 1914 |
2 | ルーブ・ワッデル | Rube Waddell | P・アスレ | Jul 1, 1902 |
1 | ジョン・クラークソン | John Clarkson | BO・ビーン | Jun 4, 1889 |
コメント