2024年ポストシーズンの記事一覧です
ポストシーズン出場クラブ。1〜3は地区優勝。
Rank | American League | National League |
---|
1 | ヤンキース | ドジャース |
2 | ガーディアンズ | フィリーズ |
3 | アストロズ | ブルワーズ |
4 | オリオールズ | パドレス |
5 | ロイヤルズ | ブレーブス |
6 | タイガース | メッツ |
ワイルドカードシリーズ (2戦先勝/Max 3戦)
ALWC | Date | card (6vs3) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/1 | DET @ HOU | 3-1 | T・スクーバルがHOUを圧倒 |
Gm2 | 10/2 | DET @ HOU | 5-2 | DETはオープナーで勝利 |
DET 2-0 →DETはALDSへ進出
タイガースは2連勝でALDSへ進出決定!対戦相手はAL2位のガーディアンズです!
ALWC | Date | card (5 vs 4) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/1 | KC @ BAL | 1-0 | C・レーガンズが6回8K! |
Gm2 | 10/2 | KC @ BAL | 2-1 | S・ルーゴとZ・エフリンの投手戦 |
KC 2-0 →KCはALDSへ進出
ロイヤルズも2連勝でALDSが決定!ヤンキースとの対戦です。
NLWC | Date | card (6vs3) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/1 | NYM @ MIL | 8-4 | NYMが5回に5得点! |
Gm2 | 10/2 | NYM @ MIL | 3-5 | MILがJ・チューリオのHRなどで逆転 |
Gm3 | 10/3 | NYM @ MIL | 4-2 | NYMが9回に4得点を上げ逆転 |
NYM 2-1 → NYMはNLDSへ進出
メッツはNLDSへ進出。NLDSではフィリーズとの対戦です。
NLWC | Date | card (5 vs 4) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/1 | ATL @ SDP | 0-4 | M・キングが7回12Kの好投! |
Gm2 | 10/2 | ATL @ SDP | 4-5 | M・フリードの2回裏の5失点が響く |
SDP 2-0 →SDPはNLDSへ進出
パドレスも2連勝でNLDSへ進出。ドジャースとの対戦です。
DIVISION SERIES (3戦先勝/MAX 5戦)
NLDS | Date | card | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/5 | SDP @ LAD | 5-7 | 大谷が同点HRでLADが先勝 |
Gm2 | 10/6 | SDP @ LAD | 10-2 | ダルビッシュ、7回1失点の好投 |
Gm3 | 10/8 | LAD @ SDP | 5-6 | SDPが打撃戦を制して、CSへ王手 |
Gm4 | 10/9 | LAD @ SDP | 8-0 | LAD、オープナーでサバイブ |
Gm5 | 10/11 | SDP @ LAD | 0-2 | 決戦はダルビッシュVS山本 |
LAD 3-2 →LADはNLCSへ進出
NLDS | Date | card | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/5 | NYM @ PHI | 6-2 | フィリーズはブルペンがメルトダウン |
Gm2 | 10/6 | NYM @ PHI | 6-7 | N・カステヤーノスがサヨナラ安打 |
Gm3 | 10/8 | PHI @ NYM | 2-7 | S・マナエアの好投でNYMが王手 |
Gm4 | 10/9 | PHI @ NYM | 1-4 | F・リンドーアがGS!NYMがCSへ |
NYM 3-1 →メッツはNLCSへ進出
ALDS | Date | card | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/5 | KC @ NYY | 5-6 | NYYがシーソーゲームで勝利 |
Gm2 | 10/7 | KC @ NYY | 4-2 | C・レーガンズが好投!KCがタイに |
Gm3 | 10/9 | NYY @ KC | 3-2 | ジャンカルロ・スタントンにやられる |
Gm4 | 10/10 | NYY @ KC | 3-1 | KC、あと一歩及ばず。NYYはCSへ |
NYY 3-1 →NYYはALCSへ進出
ALDS | Date | card | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/5 | DET @ CLE | 0-7 | CLEがオープナーを粉砕 |
Gm2 | 10/7 | DET @ CLE | 3-0 | T・スクーバルが圧巻投球 |
Gm3 | 10/9 | CLE @ DET | 0-3 | DET、オープナーで勝利 |
Gm4 | 10/10 | CLE @ DET | 5-4 | D・フライが完璧スクイズ! |
Gm5 | 10/12 | DET @ CLE | 3-7 | L・トーマスがGS!CLEがCSへ |
CLE 3-2 →CLEはALCSへ進出
LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES
(4戦先勝/ MAX 7戦) MVP選出あり
NLCS | Date | card (1vs6) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/13 | NYM @ LAD | 0-9 | LAD、千賀を攻略して先勝 |
Gm2 | 10/14 | NYM @ LAD | 7-3 | NYM、マナエアの好投でタイに |
Gm3 | 10/16 | LAD @ NYM | 8-0 | ビューラーが好投!大谷に一発 |
Gm4 | 10/17 | LAD @ NYM | 10-2 | 山本が好投!大谷がリードオフHR |
Gm5 | 10/18 | LAD @ NYM | 6-12 | LAD,オープナーで惨敗 |
Gm6 | 10/20 | NYM @ LAD | 5-10 | T・エドマンが4RBI |
LAD 4-2 → LADはWSへ進出 MVPははトミー・エドマン
ALWC | Date | card(1vs2) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/14 | CLE @ NYY | 2-5 | CLE、ほぼ自滅で初戦を落とす |
Gm2 | 10/15 | CLE @ NYY | 3-6 | NYY、ジャッジに一発 |
Gm3 | 10/17 | NYY @ CLE | 5-7 | CLE、延長でミラクルな勝利! |
Gm4 | 10/18 | NYY @ CLE | 8-6 | CLE、前日の再現ならず |
Gm5 | 10/19 | NYY @ CLE | 5-2 | CLE、BIG4が力尽きる |
NYY 4-1 →NYYはWSへ進出 MVPはジャンカルロ・スタントン
WORLD SERIES
(4戦先勝/ MAX 7戦) MVP選出あり
WS | Date | card (1vs1) | Score | 大筋 |
---|
Gm1 | 10/25 | NYY @ LAD | 3-6 | F・フリーマンが逆転サヨナラGS |
Gm2 | 10/26 | NYY @ LAD | 2-4 | 山本が快投!大谷、左肩を亜脱臼 |
Gm3 | 10/28 | LAD @ NYY | 4-2 | W・ビューラーが快投! |
Gm4 | 10/29 | LAD @ NYY | 4-11 | LAD、ブルペン・ゲームで大敗 |
Gm5 | 10/30 | LAD @ NYY | 7-6 | LAD、5点差を跳ね返して王座! |
LAD 4-1 →LADがWSチャンプに! MVPはフレディー・フリーマン
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント