MLBドラフト2024 Day 1の結果
現地2024年7月14日、MLBはいよいよ本格的なオールスター・ウィークに突入。前日にはプロスペクト達のオールスター、2024 フューチャーズ・ゲームが行われました。
現地15日はワークアウト・デー、そしてHRダービーが行われ、16日にオールスター本戦が行われます。そして大事なのが現地2024年7月14日からスタートしたMLBルール4ドラフト。通称アマチュア・ドラフトですね。
今季もなかなかおもしろい素材がピックされております。
ドラフト・オーダー
2023年からスタートしたドラフト・ロッタリー。ドラフト上位指名を狙うために敢えて強化しないタンキングを防止するために導入されました。その仕組は下記の記事にて解説しております。
そしてそのロッタリーが行われるのが前年12月に行われるウィンター・ミーティング。2023年12月に2024年のドラフト・オーダーが決まりました。正確にはFA選手の動向によってCOMP ROUNDなどは若干上下するのですが、ラウンド1はこの通りになります。2024年7月のドラフト・オーダー(指名順位)は下記の記事にまとめております。従来なら2023年の最低勝率.309のアスレチックスがNO.1ピックとなるところをロッタリーの力で勝率22位のガーディアンズが2%の低オッズからNO.1ピックを引き当てました!
そのガーディアンズがNO.1ピックに選んだのはオーストラリア生まれでオレゴン州立大学に所属する2Bの選手でした。では指名を見てみます。
指名リスト
名前のカタカナ表記は可能な限り、正確な音であることを心がけて記載していますが、そうでないこともありますので、そこはご了承願います。今季は特別難しかったです。
ポジションでTWPはTwo Way Playerの略です。大学名は記載。高校卒の選手はHS(HSのある州)の記載となります。B/T(Bat/Throw)のSはスイッチの意味。
Round 1
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | トラビス・バザーナ Travis Bazzana | 2B | L/R | Oregon State |
2 | CIN | チェイス・バーンズ Chase Burns | RHP | R/R | Wake Forest |
3 | COL | チャーリー・コンドン Charlie Condon | OF | R/R | Georgia |
4 | OAK | ニック・カーツ Nick Kurtz | 1B | L/L | Wake Forest |
5 | CWS | ヘイゲン・スミス Hagen Smith | LHP | L/L | Arkansas |
6 | KC | ジャック・カリアノーネ Jac Caglianone | TWP | L/L | Florida |
7 | STL | JJ・ウェザーホルト JJ Wetherholt | SS | R/R | West Virginia |
8 | LAA | クリスチャン・ムーア Christian Moore | 2B | R/R | Tennessee |
9 | PIT | コナー・グリフィン Konnor Griffin | SS | R/R | HS(MS) |
10 | WSH | シーバー・キング Seaver King | SS | R/R | Wake Forest |
11 | DET | ブライス・レイナー Bryce Rainer | SS | L/R | HS(CA) |
12 | BOS | ブランドン・モンゴメリー Braden Montgomery | OF | S/R | Texas A&M |
13 | SFG | ジェームス・ティブス3世 James Tibbs III | OF | L/L | Florida State |
14 | CHC | キャム・スミス Cam Smith | 3B | R/R | Florida State |
15 | SEA | ジュランジェロ・セインチェ Jurrangelo Cijntje | P | S/S | Mississippi State |
16 | MIA | PJ・モアランド PJ Morlando | OF | L/R | HS (SC) |
17 | MIL | ブレイロン・ペイン Braylon Payne | OF | L/L | HS (TX) |
18 | TB | テオ・ギレン Theo Gillen | OF | L/R | HS (TX) |
19 | NYM | カーソン・ベンジ Carson Benge | OF | L/R | Oklahoma State |
20 | TOR | トレイ・イェサヴェージ Trey Yesavage | RHP | R/R | East Carolina |
21 | MIN | キーレン・カルペッパー Kaelen Culpepper | SS | R/R | Kansas State |
22 | BAL | バンス・ハニーカット Vance Honeycutt | OF | R/R | North Carolina |
23 | LAD | ケロン・リンジー Kellon Lindsey | SS | R/R | HS (FL) |
24 | ATL | キャム・キャミ二ティー Cam Caminiti | LHP | L/L | HS (AZ) |
25 | SDP | カッシュ・メイフィールド Kash Mayfield | LHP | L/L | HS (OK) |
26 | NYY | ベン・ヘス Ben Hess | RHP | R/R | Alabama |
27 | PHI | ダンテ・ノリ Dante Nori | OF | L/L | HS (MI) |
28 | HOU | ウォーカー・ジェネック Walker Janek | C | R/R | Sam Houston |
29 | AZ | スレイド・コールドウェル Slade Caldwell | OF | L/L | HS (AR) |
30 | TEX | マルコム・ムーア Malcolm Moore | C | L/R | Stanford |
Prospect Promotion Incentive Picks
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
31 | AZ | ライアン・ウォルドシュミット Ryan Waldschmidt | OF | R/R | Kentucky |
32 | BAL | グリフ・オフェラル Griff O’Ferrall | SS | R/R | Virginia |
Compensation pick
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
33 | MIN | カイル・デバージ Kyle DeBarge | SS | R/R | University of Louisiana at Lafayette |
Competitive Balance Round A
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
34 | MIL | ブレイク・バーク Blake Burke | 1B | L/L | Tennessee |
35 | AZ | JD・ディックス JD Dix | SS | S/R | HS (WI) |
36 | CLE | ブレイロン・ダウティ Braylon Doughty | RHP | R/R | HS (CA) |
37 | PIT | レヴィ・スターリン Levi Sterling | RHP | R/R | HS (CA) |
38 | COL | ブロディ・ブレヒト Brody Brecht | RHP | R/R | Iowa |
39 | WSH | ケイレブ・ロマヴィタ Caleb Lomavita | C | R/R | California |
ラウンド2 (2巡目)
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
40 | OAK | トミー・ホワイト Tommy White | 3B | R/R | LSU |
41 | KC | デービッド・シールズ David Shields | LHP | S/L | HS (PA) |
42 | COL | ジャレッド・トーマス Jared Thomas | OF | L/L | Texas |
43 | CWS | ケイレブ・ボンマー Caleb Bonemer | SS | R/R | HS (MI) |
44 | WSH | ルーク・ディカーソン Luke Dickerson | SS | R/R | HS (NJ) |
45 | LAA | クリス・コルテス Chris Cortez | RHP | R/R | Texas A&M |
46 | NYM | ジョナサン・サントゥッチ Jonathan Santucci | LHP | L/L | Duke |
47 | PIT | ワイアット・サンフォード Wyatt Sanford | SS | L/R | HS (TX) |
48 | CLE | ジェイコブ・コザート Jacob Cozart | C | L/R | NC State |
49 | DET | オーウェン・ホール Owen Hall | RHP | R/R | HS (OK) |
50 | BOS | ペイトン・トール Payton Tolle | LHP | L/L | TCU |
51 | CIN | タイソン・ルイス Tyson Lewis | SS | L/R | HS (NE) |
52 | SDP | ボストン・ベイトマン Boston Bateman | RHP | R/L | HS (CA) |
53 | NYY | ブライス・カニンガム Bryce Cunningham | RHP | R/R | Vanderbilt |
54 | CHC | コール・マシス Cole Mathis | 3B | R/R | College of Charleston |
55 | SEA | ライアン・スローン Ryan Sloan | RHP | R/R | HS (IL) |
56 | MIA | カーター・ジョンソン Carter Johnson | SS | L/R | HS (AL) |
57 | MIL | ブライス・メッケージ Bryce Meccage | SS | L/R | HS(NJ) |
58 | TB | エミリアン・ピトレ Émilien Pitre | 2B | L/R | Kentucky |
59 | TOR | カール・スティーブン Khal Stephen | RHP | R/R | Mississippi State |
60 | MIN | ビリー・アミック Billy Amick | 3B | R/R | Tennessee |
61 | BAL | イーサン・アンダーソン Ethan Anderson | C | S/R | Virginia |
62 | ATL | カーター・ホールトン Carter Holton | LHP | L/L | Vanderbilt |
63 | PHI | グリフィン・バークホルダー Griffin Burkholder | OF | R/R | HS (VA) |
64 | AZ | イヴァン・ルチアーノ Ivan Luciano | C | L/R | HS(CO) |
65 | TEX | ディラン・ドライリング Dylan Dreiling | OF | L/L | Tennessee |
Competitive Balance Round B
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
66 | TB | タイラー・ベル Tyler Bell | SS | S/R | HS (IL) |
67 | MIL | クリス・レボナス Chris Levonas | RHP | R/R | HS(NJ) |
68 | CWS | ブレイク・ラーソン Blake Larson | LHP | L/L | HS(FL) |
69 | MIN | ダーサン・ヒル Dasan Hill | LHP | R/L | HS(TEX) |
70 | MIA | エイデン・メイ Aiden May | RHP | R/R | Oregon State |
71 | CIN | ルーク・ホルマン Luke Holman | RHP | R/R | LSU |
72 | DET | イーサン・シーフェルバイン Ethan Schiefelbein | LHP | L/L | HS (CA) |
73 | OAK | ゲージ・ジャンプ Gage Jump | LHP | L/L | LSU |
Compensation picks
# | CLUB | Player | Pos | B/T | School |
---|---|---|---|---|---|
74 | LAA | ライアン・ジョンソン Ryan Johnson | RHP | S/R | Dallas Baptist |
ガーディアンズ、トラビス・バザーナにご執心
NO.1ピックとなったのはOSU(Oregon State University)のトラビス・バザーナ。2BとしてのNO.1ピックは史上初で、しかもオーストラリア生まれの選手のNO.1ピックも史上初のことです。
ガーディアンズのフロントオフィスは当初から彼を高く評価し、ご執心だったとのこと。
打撃成績は金属バットとは言え、.416/.475/.937、28 HRをマーク。足も速く、16 SB。さらに四球が三振よりも多かったという、この点が特に気に入っているようです。
身長は6フィート0インチでセンチメートル換算で182.88cm。メジャーの野手としては小さめなものの、平均以上のパワーとスピードを持ちます。唯一、肩だけはそれほど強くなく、2Bメインになる見込みです。
ガーディアンズには現状、2Bには2度のGG受賞のアンドレ・ヒメネスがおり、まだ25才。SSには今季、素晴らしい動きを見せているブライアン・ロッキオがおり、彼はまだ23才。唯一ホセ・ラミレスだけは31才で30才超え。ガーディアンズとホセ・ラミレスは7年/$141M (2022-28)で延長契約済み。今回のNO.1ピックで2B選手の獲得にはホセ・ラミレスがあと3年でチームを離れた後のことを考えての補強かもしれません。
とにかくスイングがすごいです。楽しみですね。ドラフト・ピックはあと2日かけて行われます。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント