キャリア通算3000K!
現地2021年9月12日、ドジャースのマックス・シャーザー(Max Scherzer)がパドレス戦に登板。ニア・パーフェクトというすごい投球でライバルを圧倒。通算3000奪三振を達成しました。
それにしても、パドレスとドジャースの対戦はあれだけ盛り上がっていたにも関わらず、ジャイアンツVSドジャースの素晴らしいライバル対決が終了して以降、ちょっとトーンダウンしてしまいましたね。やはりあの戦いで趨勢が出てしまったからでしょうか。この3ゲームシリーズはパドレスもちょっと元気がなかったですね。
Immaculate inning(イマキュレート・イニング)も!
マックス・シャーザーですが、今季は本当にうまいピッチングが続いており、このゲームでもしびれるような投球を披露。
2イニング目には、3者連続3球三振のイマキュレート・イニングを達成。しかも、フェルナンド・タティス・Jr.、エリック・ホズマー、トミー・ファムの3人から。
これはもうすごいとしか言いようがありません。
シャーザーは3度め
先日、クリス・セールが3度めのイマキュレート・イニングを達成しましたが、今回のマックス・シャーザーの達成も3度め。サンディー・コーファックスとクリス・セールと並びました。
【歴代イマキュレート・イニング達成者】
# | Name | Name | Club | Date |
---|---|---|---|---|
105 | マックス・シャーザー(3) | Max Scherzer(3) | ドジャース | Sep 12, 2021 |
104 | クリス・セール(3) | Chris Sale (3) | レッドソックス | Aug 26, 2021 |
103 | チャド・グリーン | Chad Green | ヤンキース | Jul 4, 2021 |
102 | マイケル・キング | Michael King | ヤンキース | Jun 4, 2021 |
101 | カイル・フィネガン | Kyle Finnegan | ナショナルズ | May 5, 2021 |
100 | ザック・プリサック | Zach Plesac | インディアンス | Sep 18, 2020 |
99 | ウィル・ハリス | Will Harris | アストロズ | Sep 27, 2019 |
98 | クリス・マーチン | Chris Martin | ブレーブス | Sep 11, 2019 |
97 | ケビン・ゴーズマン(2) | Kevin Gausman (2) | レッズ | Aug 18, 2019 |
96 | スティーブン・ストラスバーグ | Stephen Strasburg | ナショナルズ | Jul 3, 2019 |
95 | クリス・セール(2) | Chris Sale (2) | レッドソックス | Jun 5, 2019 |
94 | クリス・セール | Chris Sale | レッドソックス | May 8, 2019 |
93 | トーマス・パノーン | Thomas Pannone | ブルージェイズ | Apr 14, 2019 |
92 | ジョシュ・ヘイダー | Josh Hader | ブルワーズ | Mar 30, 2019 |
91 | ザック・ロスカップ | Zac Rosscup | ドジャース | Aug 19, 2018 |
90 | ヘルマン・マルケス | Germán Márquez | ロッキーズ | Aug 8, 2018 |
89 | マックス・シャーザー(2) | Max Scherzer (2) | ナショナルズ | Jun 5, 2018 |
88 | ケビン・ゴーズマン | Kevin Gausman | オリオールズ | Apr 23, 2018 |
87 | リック・ポーセロ | Rick Porcello | レッドソックス | Aug 9, 2017 |
86 | ホセ・アルバラード | José Alvarado | レイズ | Aug 4, 2017 |
85 | デリン・ベタンセス | Dellin Betances | ヤンキース | Aug 2, 2017 |
84 | カルロス・カラスコ | Carlos Carrasco | インディアンス | Jul 7, 2017 |
83 | ケンリー・ジャンセン | Kenley Jansen | ドジャース | May 18, 2017 |
82 | マックス・シャーザー | Max Scherzer | ナショナルズ | May 14, 2017 |
81 | クレイグ・キンブレル | Craig Kimbrel | レッドソックス | May 11, 2017 |
80 | ドリュー・ストーレン | Drew Storen | レッズ | Apr 18, 2017 |
79 | フアン・二カシオ | Juan Nicasio | パイレーツ | Jul 4, 2016 |
78 | サンティアゴ・カシーヤ | Santiago Casilla | ジャイアンツ | May 17, 2015 |
77 | マイク・ファイヤーズ | Mike Fiers | ブルワーズ | May 7, 2015 |
76 | ブランドン・マッカーシー | Brandon McCarthy | ヤンキース | Sep 17, 2014 |
75 | カルロス・コントレラス | Carlos Contreras | レッズ | Jul 11, 2014 |
74 | レックス・ブラザーズ | Rex Brothers | ロッキーズ | Jun 14, 2014 |
73 | ギャレット・リチャーズ | Garrett Richards | エンゼルス | Jun 4, 2014 |
72 | ジャスティン・マスターソン | Justin Masterson | インディアンス | Jun 2, 2014 |
71 | コール・ハメルズ | Cole Hamels | フィリーズ | May 17, 2014 |
70 | ブラッド・ボックスバーガー | Brad Boxberger | レイズ | May 8, 2014 |
69 | スティーブ・デラバー | Steve Delabar | ブルージェイズ | Jul 30, 2013 |
68 | イバン・ノバ | Iván Nova | ヤンキース | May 29, 2013 |
67 | ウェイド・マイリー | Wade Miley | Dバックス | October 1, 2012 |
66 | クレイ・バックホルツ | Clay Buchholz | レッドソックス | Aug 16, 2012 |
65 | フアン・ペレス | Juan Pérez | フィリーズ | Jul 8, 2011 |
64 | ジョーダン・ジマーマン | Jordan Zimmermann | ナショナルズ | May 6, 2011 |
63 | ラファエル・ソリアーノ | Rafael Soriano | レイズ | Aug 23, 2010 |
62 | ロス・オーレンドルフ | Ross Ohlendorf | パイレーツ | Sep 5, 2009 |
61 | A.J. バーネット | A. J. Burnett | ヤンキース | Jun 20, 2009 |
60 | フェリックス・ヘルナンデス | Félix Hernández | マリナーズ | Jun 17, 2008 |
59 | リッチ・ハーデン | Rich Harden | アスレチックス | Jun 8, 2008 |
58 | バディ・カーライル | Buddy Carlyle | ブレーブス | Jul 6, 2007 |
57 | リック・ヘリング | Rick Helling | ブルワーズ | Jun 20, 2006 |
56 | ラトロイ・ホーキンス | LaTroy Hawkins | カブス | Sep 11, 2004 |
55 | ベン・シーツ | Ben Sheets | ブルワーズ | Jun 13, 2004 |
54 | ブランドン・バック | Brandon Backe | アストロズ | Apr 15, 2004 |
53 | ブライアン・ローレンス | Brian Lawrence | パドレス | Jun 12, 2002 |
52 | ペドロ・マルチネス | Pedro Martínez | レッドソックス | May 18, 2002 |
51 | キム・ビョンヒョン | Byung-Hyun Kim | Dバックス | May 11, 2002 |
50 | ジェイソン・イズリングハウゼン | Jason Isringhausen | カージナルス | Apr 13, 2002 |
49 | ランディー・ジョンソン(2) | Randy Johnson (2) | Dバックス | Aug 23, 2001 |
48 | B.J. ライアン | B. J. Ryan | オリオールズ | Sep 5, 1999 |
47 | シェーン・レイノルズ | Shane Reynolds | アストロズ | Jul 15, 1999 |
46 | ヘスス・サンチェス | Jesús Sánchez | マーリンズ | Sep 13, 1998 |
45 | ランディ・ジョンソン | Randy Johnson | アストロズ | Sep 2, 1998 |
44 | オーレル・ハーシュハイザー | Orel Hershiser | ジャイアンツ | Jun 16, 1998 |
43 | マイク・ムッシーナ | Mike Mussina | オリオールズ | May 9, 1998 |
42 | ジミー・ケイ | Jimmy Key | オリオールズ | Apr 14, 1998 |
41 | ダグ・ジョーンズ | Doug Jones | ブルワーズ | Sep 23, 1997 |
40 | マイク・マグナンテ | Mike Magnante | アストロズ | Aug 22, 1997 |
39 | トッド・ウォーレル | Todd Worrell | ドジャース | Aug 13, 1995 |
38 | スタン・ベリンダ | Stan Belinda | ロイヤルズ | Aug 6, 1994 |
37 | メル・ロハス | Mel Rojas | エクスポス | May 11, 1994 |
36 | トレバー・ウィルソン | Trevor Wilson | ジャイアンツ | Jun 7, 1992 |
35 | ピート・ハーニッシュ | Pete Harnisch | アストロズ | Sep 6, 1991 |
34 | デービッド・コーン | David Cone | メッツ | Aug 30, 1991 |
33 | アンディ・アシュビー | Andy Ashby | フィリーズ | Jun 15, 1991 |
32 | ジェフ・モンゴメリー | Jeff Montgomery | ロイヤルズ | Apr 29, 1990 |
31 | ロブ・ディブル | Rob Dibble | レッズ | Jun 4, 1989 |
30 | ジェフ・ロビンソン | Jeff Robinson | パイレーツ | Sep 7, 1987 |
29 | ダニー・ジャクソン | Danny Jackson | ロイヤルズ | Oct 24, 1985 |
28 | ロン・ギドリー | Ron Guidry | ヤンキース | Aug 7, 1984 |
27 | ジョーイ・マクラフリン | Joey McLaughlin | ブレーブス | Sep 11, 1979 |
26 | リン・マグラサン | Lynn McGlothen | カブス | Aug 25, 1979 |
25 | ペドロ・ボルボン | Pedro Borbón | レッズ | Jun 23, 1979 |
24 | ブルース・スーター | Bruce Sutter | カブス | Sep 8, 1977 |
23 | ノーラン・ライアン(2) | Nolan Ryan (2) | エンゼルス | Jul 9, 1972 |
22 | ミルト・パパス | Milt Pappas | カブス | Sep 24, 1971 |
21 | ジョン・ストロマイヤー | John Strohmayer | エクスポス | Jul 10, 1971 |
20 | ビル・ウィルソン | Bill Wilson | フィリーズ | Jul 6, 1971 |
19 | ボブ・ギブソン | Bob Gibson | カージナルス | May 12, 1969 |
18 | ノーラン・ライアン | Nolan Ryan | メッツ | Apr 19, 1968 |
17 | アル・ダウニング | Al Downing | ヤンキース | Aug 11, 1967 |
16 | ボブ・ブルース | Bob Bruce | コルト45’s | Apr 19, 1964 |
15 | サンディー・コーファックス(3) | Sandy Koufax (3) | ドジャース | Apr 18, 1964 |
14 | トニー・クロニンガー | Tony Cloninger | ブレーブス | Jun 15, 1963 |
13 | サンディー・コーファックス(2) | Sandy Koufax (2) | ドジャース | Apr 19, 1963 |
12 | サンディー・コーファックス | Sandy Koufax | ドジャース | Jun 30, 1962 |
11 | ジム・バニング | Jim Bunning | タイガース | Aug 2, 1959 |
10 | ロビン・ロバーツ | Robin Roberts | フィリーズ | Apr 17, 1956 |
9 | ビリー・ホーフト | Billy Hoeft | タイガース | Sep 7, 1953 |
8 | レフティ・グローブ(2) | Lefty Grove (2) | P・アスレ | Sep 27, 1928 |
7 | レフティ・グローブ | Lefty Grove | P・アスレ | Aug 23, 1928 |
6 | ダジー・ヴァンス | Dazzy Vance | BR・ロビンス | Sep 14, 1924 |
5 | スローピー・サーストン | Sloppy Thurston | ホワイトソックス | Aug 22, 1923 |
4 | ジョー・オシュガー | Joe Oeschger | BO・ブレーブス | Sep 8, 1921 |
3 | パット・ラガン | Pat Ragan | BR・ドジャース | Oct 5, 1914 |
2 | ルーブ・ワッデル | Rube Waddell | P・アスレ | Jul 1, 1902 |
1 | ジョン・クラークソン | John Clarkson | BO・ビーン | Jun 4, 1889 |
8回1アウトまでパーフェクト
圧巻だったのは、パドレス打線にまったく仕事をさせなかったこと。マックス・シャーザーは8回1アウトまでパーフェクトを継続!このままパドレスはやられてしまうんではないか?と思えたほど。
1アウト後、エリック・ホズマーに二塁打を浴び、惜しくもパーフェクトはなりませんでしたが、その後も、トミー・ファム、ウィル・マイヤーズをきっちり抑えたところが、記録ではなくて、目の前の打者を1人1人しっかりと対応するという姿勢が見てとれるようで、それが素晴らしかったと思います。
マックス・シャーザーは8回を終えて降板。8回を終えて8-0とリードしていたドジャースは、9回は若手左腕のジャスティン・ブルールに任せ、彼も1イニングをパーフェクトに抑え、8-0で勝利しました。
歴代奪三振記録
この日の9奪三振でキャリア・トータルで3,003奪三振となったマックス・シャーザー。
ちなみに歴代の通算奪三振記録はこのようになっています。
- ノーラン・ライアン(27年): 5,714
- ランディー・ジョンソン(22年):4,875
- ロジャー・クレメンス(24年): 4,672
- スティーブ・カールトン(24年): 4,136
- バート・ブライレブン(22年) : 3,701
- トム・シーバー(20年): 3,640
- ドン・サットン(23年): 3,574
- ゲイロード・ペリー(22年):3,534
- ウォルター・ジョンソン(21年): 3,509
- グレッグ・マダックス(23年): 3,371
- フィル・ニークロ(24年) : 3,342
- ファーガソン・ジェンキンス(19年): 3.192
- ペドロ・マルチネス(18年): 3,154
- ボブ・ギブソン(17年):3,117
- カート・シリング(20年):3,116
- CC・サバシア(19年):3,093
- ジョン・スモルツ(21年):3,084
- ジャスティン・バーランダー(16年/38才):3,013
- マックス・シャーザー(14年/36才): 3,003
- ジム・バニング(17年): 2,855
現役ではシャーザーとバーランダーが3,000クラブということに。
ドジャース移籍後負けなし
さて、マックス・シャーザーですが、トレードデッドラインでドジャースに移籍してきたわけですが、移籍後は8試合に登板し、51イニングで6勝0敗、ERA 0.88! 奪三振は72。
しかもシャーザー登板日のドジャースは8戦8勝!ドジャースにとって福の神のような存在になっています。
なお、シャーザーは9月12発表のプレーヤー・オブ・ザ・ウィークに選ばれています。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント