大注目のALはジャッジに
現地2022年11月17日、MLBアウォードのクライマックスであるMVPが発表となり、ア・リーグはアーロン・ジャッジに、ナ・リーグはポール・ゴールドシュミットに決定しました。
投票方法
MVPの投票は30人のBBWAA(全米野球記者協会)に所属する記者が10位まで記載して投票します。ちなみにROY、MOYが3位まで、サイ・ヤング賞は5位までの記載です。
ポイントは1位には14ポイント、2位には9ポイント、3位には8ポイントが与えられ、以下4位から10位までは7、6、5、4、3、2、1というふうに割り振られます。
【AL】ジャッジ1位に28票
こちらが投票の結果です。ALのHRレコード他、ほとんどの打撃指標でリーダーとなったアーロン・ジャッジか?、2刀流の迫力が増した大谷選手か?はたまたDHでとりわけいい数字を残したヨルダン・アルバレスか?というところでしたが、1位にジャッジを選んだ記者が28名という結果に。
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. アーロン・ジャッジ(NYY) | 28 | 2 | 410 | ||||||||
2. 大谷翔平 (LAA) | 2 | 28 | 280 | ||||||||
3. Y・アルバレス(HOU) | 22 | 8 | 232 | ||||||||
4. J・ラミレス(CLE) | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 186 | ||||
5. J・アルトゥーベ(HOU) | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 142 | |||
6. A・ヒメネス(CLE) | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141 | ||
7. J・ロドリゲス(SEA) | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 108 | |||
8. M・トラウト(LAA) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 90 | ||||
9. X・ボガーツ(BOS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 50 | ||||
10. J・バーランダー(HOU) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | ||||
11. ボー・ビシェット(TOR) | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||
12. A・ラッチマン(BAL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||
13. ルイス・アラエズ(MIN) | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
14. ラファエル・デバース(BOS) | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
15. カイル・タッカー(HOU) | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
16. V・ゲレロ・Jr.(TOR) | 1 | 1 | 7 | ||||||||
17. ホセ・アブレイユ(CWS) | 1 | 5 | |||||||||
17. アレク・マノーア(TOR) | 1 | 3 | 5 | ||||||||
19. A・ブレグマン(HOU) | 1 | 4 | |||||||||
20. Y・ディアス(TBR) | 1 | 2 | |||||||||
20. F・バルデス(HOU) | 1 | 2 | |||||||||
22. S・マーフィー(OAK) | 1 | 1 | |||||||||
22. ディラン・シーズ(CWS) | 1 | 1 |
【YOUTUBE】Aaron Judge’s LEGENDARY 2022 Season (Highlights for the AL MVP!)
大谷選手は2位で28票
大谷選手を2位で投票した記者は28名。なお1位で投票した2名はいずれもエンゼルス担当の記者。これは大谷選手をそばでよく見てきたからとも言えるでしょう。毎日ゲームに出て、優勝の無くなったクラブを鼓舞するように頑張る姿を見せられては、やはり1位に入れるのは至極自然なことであるとも思います。
シルバースラッガー賞の記事で主要打撃部門のトップ3を上げてみましたが、ALはほとんどジャッジが独占している状態。
項目 | AL |
---|---|
BA | 1. ルイス・アラエズ .316 2. アーロン・ジャッジ.311 3. ザンダー・ボガーツ .207 |
HR | 1. アーロン・ジャッジ 62 2. マイク・トラウト 40 3. ヨルダン・アルバレス 37 |
RBI | 1. アーロン・ジャッジ131 2. ホセ・ラミレス 126 3. カイル・タッカー 107 |
Run | 1. アーロン・ジャッジ 133 2. ホセ・アルトゥーベ 103 3. マーカス・セミエン 101 |
OBP | 1. アーロン・ジャッジ .425 2. ヨルダン・アルバレス .406 3. ヤンディー・ディアス .401 |
SLG | 1. アーロン・ジャッジ.686 2. ヨルダン・アルバレス .613 3. ホセ・アルトゥーベ .533 |
OPS | 1. アーロン・ジャッジ1.111 2. ヨルダン・アルバレス 1.019 3. ホセ・アルトゥーベ .920 |
TB | 1. アーロン・ジャッジ 391 2.. ホセ・ラミレス 309 3. ボー・ビシェット 306 |
これだけ卓越した数字を上げた選手はMVPから外せないです。しかもヤンキースはALイーストを制覇し、ジャッジは大きく貢献。Valuableという点からもふさわしいと思います。
大谷選手は、2021年が満票でMVP、今季が2位!さらに今季はサイ・ヤング賞で4位に入りました。これがどれだけすごいことか、じっくりと噛み締めておきたいところです。
【NL】ゴールディーが圧勝!
ナ・リーグはもうゴールディーこと、ポール・ゴールドシュミット(カージナルス)一択かと思っていましたが、マニー・マチャードとノーラン・アレナドがかなり善戦しました。しかし、ゴールドシュミットが圧勝した形になっています。
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. P・ゴールドシュミット(STL) | 22 | 8 | 380 | ||||||||
2. マニー・マチャード (SDP) | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 291 | |||||
3. ノーラン・アレナド(STL) | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 232 | |||||
4. F・フリーマン(LAD) | 6 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 220 | ||||
5. ムーキー・ベッツ(LAD) | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 154 | |||
6. A・ライリー(ATL) | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 116 | ||||
7. JT・リアルミュート(PHI) | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 98 | |||||
8. ピート・アロンゾ(NYM) | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 81 | |||
9. F・リンドーア(NYM) | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||
10. S・アルカンタラ(MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | |||
11. トレイ・ターナー(LAD) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||||
12. ダンスビー・ソワンソン(ATL) | 2 | 5 | 7 | 23 | |||||||
13. マイケル・ハリスII(ATL) | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
14. フリオ・ウリアス(LAD) | 1 | 8 | |||||||||
15. ジェフ・マクニール(HOU) | 1 | 3 | 6 | ||||||||
16. ダニエル・バード(COL) | 1 | 2 | |||||||||
16. カイル・シュワーバー(PHI) | 1 | 2 | |||||||||
16. エドウィン・ディアス(NYM) | 2 | 2 | |||||||||
19. スターリン・マルテ(NYM) | 1 | 1 |
SLGとOPSでトップをとったゴールドシュミットはその他の指標でもいずれも3位以内に入る活躍。きれいな打撃フォームから強打を連発しました。やや潜るように見える打撃フォームは、横から見ると実はそれほど潜っていないという極めてオーソドックスな打撃フォームです。
項目 | NL |
---|---|
BA | 1. ジェフ・マクニール .326 2. F・フリーマン .325 3. P・ゴールドシュミット .317 |
HR | 1. カイル・シュワーバー 46 2. ピート・アロンゾ 40 3. オースティン・ライリー 38 |
RBI | 1.ピート・アロンゾ 131 2. P・ゴールドシュミット 115 3. F・リンドーア 107 |
Run | 1. ムーキー・ベッツ 117 1. F・フリーマン 117 3. P・ゴールドシュミット 106 |
OBP | 1. F・フリーマン .407 2. P・ゴールドシュミット .404 3. フアン・ソト .401 |
SLG | 1. P・ゴールドシュミット .578 2. ムーキー・ベッツ .533 2. ノーラン・アレナド .533 |
OPS | 1. P・ゴールドシュミット .988 2. F・フリーマン .918 3. マニー・マチャード .897 |
TB | 1. オースティン・ライリー 325 2. P・ゴールドシュミット 324 3. F・フリーマン 313 |
ポール・ゴールドシュミットはオールスター出場が7度、ゴールドグラブ賞受賞が4度そしてシルバースラッガー賞受賞が5度。今回はこれにMVPx1が加わりました。
【YOUTUBE】Paul Goldschmidt’s AMAZING 2022!! (Goldy gets his first MVP trophy!)
2022年9月の誕生日で35才になったゴールドシュミットは2019年3月にカージナルスと5年/$130M (2020-24)で延長契約済み。契約はあと2年残っています。怪我さえなければ、まだまだ行けそうですね。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント