HOF 2017のパッジについて
こんにちは。寒い日が続いていますね。
1月後半から2月中頃までは1年でもっとも冷える時期ですから、皆様、風邪などひかれぬよう体調管理には十分にご留意ください。
さて、野球殿堂の2017年の投票でエントリー即殿堂入りとなった、伝説のキャッチャー、イバン・ロドリゲスですが、野茂さんが現役の頃にもMLBを見ていた方ならかなりインパクトのある選手だったことは異論ないと思います。
投手より目立つ捕手
スローイングもさることながら、時にはピッチャーより目立つ存在となる、とにかく動きの目立つキャッチャーが出て来るようになった背景には、彼のプレースタイルが大きく影響したものと思われます。
もっともイバン・ロドリゲス以前にも素晴らしいキャッチャーは何人もいましたが、動きの鋭さと圧倒的なパワーを併せ持ったという意味ではキャッチャーのイメージを変えた人だと筆者は思っております。
ちょうどYOUTUBEにいい動画がありましたので、ぜひご覧ください。
イバン・ロドリゲスのキャリア・スタッツは下記の通り。打撃成績中心のスタッツですが、キャッチャーであることを考えるとやはりすごい数字ですね。
スタッツ
ポジションの欄(Pos.)で2006年に”4”があるのが気になります。
Year | Age | Tm | G | H | 2B | HR | RBI | BA | Pos | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 19 | TEX | 88 | 74 | 16 | 3 | 27 | .264 | 2 | ROY4 |
1992 ★ | 20 | TEX | 123 | 109 | 16 | 8 | 37 | .260 | *2/D | AS/GG |
1993 ★ | 21 | TEX | 137 | 129 | 28 | 10 | 66 | .273 | *2/D | AS/GG |
1994 ★ | 22 | TEX | 99 | 108 | 19 | 16 | 57 | .298 | *2 | AS/GG/SS |
1995 ★ | 23 | TEX | 130 | 149 | 32 | 12 | 67 | .303 | *2/D | AS/GG/SS |
1996 ★ | 24 | TEX | 153 | 192 | 47 | 19 | 86 | .300 | *2/D | AS/GG/SS |
1997 ★ | 25 | TEX | 150 | 187 | 34 | 20 | 77 | .313 | *2/D | AS/GG/SS |
1998 ★ | 26 | TEX | 145 | 186 | 40 | 21 | 91 | .321 | *2/D | AS/GG/SS |
1999 ★ | 27 | TEX | 144 | 199 | 29 | 35 | 113 | .332 | *2/D | AS/MVP-1/GG/SS |
2000 ★ | 28 | TEX | 91 | 126 | 27 | 27 | 83 | .347 | 2/D | AS/GG |
2001 ★ | 29 | TEX | 111 | 136 | 24 | 25 | 65 | .308 | 2/D | AS/GG |
2002 | 30 | TEX | 108 | 128 | 32 | 19 | 60 | .314 | 2/D | – |
2003 | 31 | FLA | 144 | 152 | 36 | 16 | 85 | .297 | *2/D | – |
2004 ★ | 32 | DET | 135 | 176 | 32 | 19 | 86 | .334 | *2/D | AS/GG/SS |
2005 ★ | 33 | DET | 129 | 139 | 33 | 14 | 50 | .276 | *2/D | AS |
2006 ★ | 34 | DET | 136 | 164 | 28 | 13 | 69 | .300 | *2/3D4 | AS/GG |
2007 ★ | 35 | DET | 129 | 141 | 31 | 11 | 63 | .281 | *2/D | AS/GG |
2008 | 36 | TOT | 115 | 110 | 20 | 7 | 35 | .276 | *2/D | – |
2008 | 36 | DET | 82 | 89 | 16 | 5 | 32 | .295 | 2 | – |
2008 | 36 | NYY | 33 | 21 | 4 | 2 | 3 | .219 | 2/D | – |
2009 | 37 | TOT | 121 | 106 | 23 | 10 | 47 | .249 | *2/D | – |
2009 | 37 | HOU | 93 | 82 | 15 | 8 | 34 | .251 | 2 | – |
2009 | 37 | TEX | 28 | 24 | 8 | 2 | 13 | .245 | 2/D | – |
2010 | 38 | WSN | 111 | 106 | 18 | 4 | 49 | .266 | 2 | – |
2011 | 39 | WSN | 44 | 27 | 7 | 2 | 19 | .218 | 2/3 | – |
パッジの由来
ちなみにパッジ”Pudge” はずんぐりむっくりした人とかそういうところからの由来です。少なともGoogle 画像検索で出てくる”Pudge”ではないことはお伝えしたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございましたm(_ _*)m
コメント