発表 2022 プロスペクト・ランク
現地2022年3月17日、2022シーズンに向けたトップ・プロスペクト・ランク100が発表され、1位はロイヤルズのSS、ボビー・ウィット・Jr.となりました。
ロックアウトで発表が延びる
例年であれば、1月下旬に発表されるMLBパイプラインのトップ・プロスペクト・ランク100ですが、今季はロックアウトの影響で発表が遅れ、この時期になりました。
ロックアウトはオーナーがメジャー・リーガーを締め出し、期間中はマイナー・ディールなどが盛んに行われていたため、プロスペクト・ランクもやってしまえばいいのに!という考えもあったでしょうが、プロスペクト・ランクでおなじみのジョナサン・メイヨさんはおそらく完璧主義者なのでしょう。
デビュー前のプロスペクトが大半であることに違いないのですが、なかにはすでにデビュー済みのルーキー・ステータスの選手も入ってくるだけに、彼らを除いたランクは考えられなかったのでしょうね。この時期の発表となりました。
なお、Baseball AmericaやBaseball Prospectusはすでに発表済みです。
ルーキー・ステータス
毎年、記載しているのですが、ルーキー・ステータスの要件です。
- 打者はat bat(打数)が130以内。※打数ですから打席数ではなく、四球などを除いたものです。
- 投手は、50イニング以内
- 26人ロースター(登録選手枠)在籍期間が累積で45日以内。(試合に出ていなくても、試合に出られるよう登録されている期間が、前年までに45日を越えていないこと。) ※26人枠に入っている間にDL(故障者リスト)やミリタリー(軍隊服役)期間が重複していればそれは除く。
ROYの投票などはシーズン前にこれらの資格に適合していれば、シーズン終了後に投票の対象になります。
このトップ・プロスペクト・ランクは、シーズンが始まり、上記のルーキー・ステータスを超えてしまうと、ランクから除外され、どんどん更新されていきます。
よって、筆者はどうしてこれを毎回つけているかというと、いわゆるPre-2022などのシーズン開始前のランキングを残しておきたいのです。後日にパイプラインのランキングを見たら、変わってしまっているのです。過去の経験からそうしています。
それではランキングです。
2022 トップ・プロスペクト・ランキング100
選手名は可能な限り発音に近い表記にしていますが、他のサイトなどと比べると表記ゆれがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
# | 選手名 | Name | POSITION | CLUB | AGE |
1 | ボビー・ウィット・Jr. | Bobby Witt Jr. | SS/3B | ロイヤルズ | 21 |
2 | アドレー・ラッチマン | Adley Rutschman | C | オリオールズ | 24 |
3 | フリオ・ロドリゲス | Julio Rodríguez | OF | マリナーズ | 21 |
4 | スペンサー・トーケルソン | Spencer Torkelson | 1B/3B | タイガース | 22 |
5 | ライリー・グリーン | Riley Greene | OF | タイガース | 21 |
6 | グレイソン・ロドリゲス | Grayson Rodriguez | RHP | オリオールズ | 22 |
7 | ガブリエル・モレーノ | Gabriel Moreno | C | ブルージェイズ | 22 |
8 | アンソニー・ボルピー | Anthony Volpe | SS | ヤンキース | 20 |
9 | CJ・エイブラムス | CJ Abrams | SS | パドレス | 21 |
10 | フランシスコ・アルバレス | Francisco Álvarez | C | メッツ | 20 |
11 | ノエルビ・マルテ | Noelvi Marte | SS | マリナーズ | 20 |
12 | シェーン・バズ | Shane Baz | RHP | レイズ | 22 |
13 | マルコ・ルシアーノ | Marco Luciano | SS | ジャイアンツ | 20 |
14 | マーセロ・マイヤー | Marcelo Mayer | SS | レッドソックス | 19 |
15 | ブレナン・デービス | Brennen Davis | OF | カブス | 22 |
16 | トリストン・カサス | Triston Casas | 1B | レッドソックス | 22 |
17 | ジャック・ライター | Jack Leiter | RHP | レンジャーズ | 21 |
18 | アレク・トーマス | Alek Thomas | OF | Dバックス | 21 |
19 | コービン・キャロル | Corbin Carroll | OF | Dバックス | 21 |
20 | ニック・ゴンザレス | Nick Gonzales | 2B | パイレーツ | 22 |
21 | リード・デトマーズ | Reid Detmers | LHP | エンゼルス | 22 |
22 | ハンター・グリーン | Hunter Greene | RHP | レッズ | 22 |
23 | ジョーダン・ローラー | Jordan Lawlar | SS | Dバックス | 19 |
24 | ヘンリー・デービス | Henry Davis | C | パイレーツ | 22 |
25 | カーリル・ワトソン | Kahlil Watson | SS | マイアミ | 18 |
26 | オニール・クルーズ | Oneil Cruz | SS | パイレーツ | 23 |
27 | ブレット・ベイティー | Brett Baty | 3B/OF | メッツ | 22 |
28 | ディエゴ・カルタヤ | Diego Cartaya | C | ドジャース | 20 |
29 | ジョシュ・ヤング | Josh Jung | 3B | レンジャーズ | 24 |
30 | ジョーダン・ウォーカー | Jordan Walker | 3B | カージナルス | 19 |
31 | ジョーイ・バート | Joey Bart | C | ジャイアンツ | 25 |
32 | ジョージ・カービー | George Kirby | RHP | マリナーズ | 24 |
33 | ノーラン・ゴーマン | Nolan Gorman | 2B/3B | カージナルス | 21 |
34 | エドワード・カブレラ | Edward Cabrera | RHP | マーリンズ | 23 |
35 | マックス・マイヤー | Max Meyer | RHP | マーリンズ | 23 |
36 | ザック・ビーン | Zac Veen | OF | ロッキーズ | 20 |
37 | ロバート・ハッセル3世 | Robert Hassell III | OF | パドレス | 20 |
38 | オレルビス・マルティネス | Orelvis Martinez | SS/3B | ブルージェイズ | 20 |
39 | ケイド・カヴァーリ | Cade Cavalli | RHP | ナショナルズ | 23 |
40 | ジャクソン・ジョーブ | Jackson Jobe | RHP | タイガース | 19 |
41 | エウリー・ペレス | Eury Perez | RHP | マーリンズ | 18 |
42 | ニック・ロードロ | Nick Lodolo | LHP | レッズ | 24 |
43 | マシュー・リベラトーレ | Matthew Liberatore | LHP | カージナルス | 22 |
44 | ルイス・カンプサーノ | Luis Campusano | C | パドレス | 23 |
45 | ブライソン・ストット | Bryson Stott | SS | フィリーズ | 24 |
46 | ロイス・ルイス | Royce Lewis | SS | ツインズ | 22 |
47 | ジョージ・バレラ | George Valera | OF | ガーディアンズ | 21 |
48 | コール・ウィン | Cole Winn | RHP | レンジャーズ | 22 |
49 | ブレイディー・ハウス | Brady House | SS | ナショナルズ | 18 |
50 | ジョシュ・ロウ | Josh Lowe | OF | レイズ | 24 |
51 | MJ・メレンデス | MJ Melendez | C | ロイヤルズ | 23 |
52 | オースティン・マーティン | Austin Martin | OF/SS | ツインズ | 22 |
53 | ダニエル・エスピーノ | Daniel Espino | RHP | ガーディアンズ | 21 |
54 | クイン・プリースター | Quinn Priester | RHP | パイレーツ | 21 |
55 | ニック・ヨーク | Nick Yorke | 2B | レッドソックス | 19 |
56 | タイラー・ソーダーストロム | Tyler Soderstrom | C | アスレチックス | 20 |
57 | ボビー・ミラー | Bobby Miller | RHP | ドジャース | 22 |
58 | シクスト・サンチェス | Sixto Sánchez | RHP | マーリンズ | 23 |
59 | シェイ・ランジェリアス | Shea Langeliers | C | アスレチックス | 24 |
60 | オズワルド・ペラーザ | Oswald Peraza | SS | ヤンキース | 21 |
61 | ジェイソン・ドミンゲス | Jasson Dominguez | OF | ヤンキース | 19 |
62 | ニック・プラット | Nick Pratto | 1B | ロイヤルズ | 23 |
63 | ルイス・マトス | Luis Matos | OF | ジャイアンツ | 20 |
64 | ガナー・ヘンダーソン | Gunnar Henderson | SS/3B | オリオールズ | 20 |
65 | マイケル・ハリス2世 | Michael Harris II | OF | ブレーブス | 21 |
66 | コルトン・カウザー | Colton Cowser | OF | オリオールズ | 21 |
67 | マイケル・ブッシュ | Michael Busch | 2B/1B | ドジャース | 24 |
68 | アンディー・ペイジズ | Andy Pages | OF | ドジャース | 21 |
69 | JJ・ブレイディー | JJ Bleday | OF | マーリンズ | 24 |
70 | サル・フレリック | Sal Frelick | OF | ブルワーズ | 21 |
71 | ローンジー・コントレラス | Roansy Contreras | RHP | パイレーツ | 22 |
72 | エイサ・レイシー | Asa Lacy | LHP | ロイヤルズ | 22 |
73 | ガブリエル・アリアス | Gabriel Arias | INF | ガーディアンズ | 22 |
74 | タージ・ブラッドリー | Taj Bradley | RHP | レイズ | 20 |
75 | カイル・ハリソン | Kyle Harrison | LHP | ジャイアンツ | 20 |
76 | エリー・デラクルース | Elly De La Cruz | 3B/SS | レッズ | 20 |
77 | ビダル・ブルーハン | Vidal Bruján | OF/2B/SS | レイズ | 24 |
78 | ロニー・マウリシオ | Ronny Mauricio | SS | メッツ | 20 |
79 | リオバー・ペゲロ | Liover Peguero | SS | パイレーツ | 21 |
80 | ジョーダン・グロシャンズ | Jordan Groshans | SS/3B | ブルージェイズ | 22 |
81 | ミック・エイブル | Mick Abel | RHP | フィリーズ | 20 |
82 | エマーソン・ハンコック | Emerson Hancock | RHP | マリナーズ | 22 |
83 | エジキエル・デュラン | Ezequiel Duran | INF | レンジャーズ | 22 |
84 | ブライアン・ロッキオ | Brayan Rocchio | INF | ガーディアンズ | 21 |
85 | ジャレン・デュラン | Jarren Duran | OF | レッドソックス | 25 |
86 | マッケンジー・ゴア | MacKenzie Gore | LHP | パドレス | 23 |
87 | マット・マクレイン | Matt McLain | SS | レッズ | 22 |
88 | タイラー・フリーマン | Tyler Freeman | INF | ガーディアンズ | 22 |
89 | ジャスティン・フォスキュー | Justin Foscue | 2B | レンジャーズ | 23 |
90 | D.L. ホール | D.L. Hall | LHP | オリオールズ | 23 |
91 | グレッグ・ジョーンズ | Greg Jones | SS | レイズ | 24 |
92 | クリスチャン・ヘルナンデス | Cristian Hernandez | SS | カブス | 18 |
93 | ハリー・フォード | Harry Ford | C | マリナーズ | 19 |
94 | ミゲル・バルガス | Miguel Vargas | 3B/2B/1B | ドジャース | 22 |
95 | ホセ・ミランダ | Jose Miranda | 3B/2B/1B | ツインズ | 23 |
96 | オースティン・ウェルズ | Austin Wells | C | ヤンキース | 22 |
97 | ジョー・ライアン | Joe Ryan | RHP | ツインズ | 25 |
98 | マット・ブラッシュ | Matt Brash | RHP | マリナーズ | 23 |
99 | ブレイク・ウォルストン | Blake Walston | LHP | Dバックス | 20 |
100 | ジョーイ・ウィーマー | Joey Wiemer | OF | ブルワーズ | 23 |
1位のボビー・ウィット・Jr.
1位にランクされたボビー・ウィット・Jr.はなんどか記事にさせていただいております。2019年アマチュア・ドラフトでロイヤルズの1巡目指名、全体2位指名のSSです。
2021年はマイナーでハイ・ペースでHRを記録。ダブルAとトリプルAの2つのレベルで33HRを放ちました。今季はデビューが予定されています。非常に楽しみな選手。
最多はMIA、PIT、SEAの6名
各クラブで輩出人数を出すと、ご覧の通りです。驚くのは巨大戦力を誇りながら、ドジャースはプロスペクトも100位以内の選手が5名もいることですね。
- 6名:マーリンズ、パイレーツ、マリナーズ
- 5名:オリオールズ、ガーディアンズ、ドジャース、レイズ、レンジャーズ
- 4名:Dバックス、レッドソックス、レッズ、ロイヤルズ、ツインズ、ヤンキース、パドレス、ジャイアンツ
- 3名:タイガース、メッツ、カージナルス、ブルージェイズ
- 2名:カブス、ブルワーズ、アスレチックス、フィリーズ、ナショナルズ
- 1名:ブレーブス、ロッキーズ、エンゼルス
- 0名:ホワイトソックス、アストロズ
0名のホワイトソックスは、かつてのプロスペクト達が巣立って、今どんどん成長している段階ですから、むしろ理想的な状態に突入しているところでもあります。次のスターをそろそろ獲得していこうかという段階。アストロズは現有戦力が抜けた後、次の世代が出てきていないので、2-3年後はちょっと厳しい状態に突入するかもしれませんね。
レッドソックスは4名
ここ数年、プロスペクト枯渇が言われていたレッドソックスは4名がランクイン。マーセロ・マイヤー、トリストン・カサス、ニック・ヨーク、ジャレン・デュランが入りました。ジーター・ダウンズは100位からは漏れました。
捕手が12名
そして捕手が全体で12名、選ばれています。オリオールズのアドレー・ラッチマンをはじめ、ロックアウト後にブレーブスからアスレチックスに移籍したシェイ・ランジェリアスなどもランクイン。方策ではないでしょうか。
投手は29名
投手は30名を超えるか?と思われましたが、29名でした。右腕が21名、左腕が8名。すでにメジャーでお馴染みになっているシェーン・バズ(レイズ)、シクスト・サンチェスらの名前も。シクスト・サンチェスはちょっと肩の具合が心配ではあります。
2020年のドラフトで注目されていたマリナーズのエマーソン・ハンコックはちょっと予想外の82位に低迷しています。
大注目のジャック・ライターは2023年デビューかと思います。
怪我からの復帰組も楽しみ
トミージョン手術で何年もデビューが遅れているハンター・グリーン(レッズ)、膝の靭帯を断裂し、2021シーズンはリハビリに費やしたツインズのロイス・ルイス(2017年全体1位)の名前も入っています。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント