何より4試合しか休んでいないところに注目したい
日本時間2021年12月31日、2021年を象徴した大谷翔平選手の1年を振り返りたいと思います。
大谷選手の素晴らしい活躍ぶりはその成績、そしてそれを評価された証としてのアウォードに表れているのはご承知の通りです。
2021主要スタッツ
打者としての成績
打者としての成績は、とにかく長打がすごかったのですね。
- PA: 639
- AB: 537
- RUN: 103
- Hits: 138
- BA: .257
- OBP: .372
- 2B: 26
- RBI : 100
ランクインした成績は以下の項目になります。なんと言ってもHRがすごかったですね。
– | HR | Triple | SLG | OPS | TB | SB | BB | IBB | XBH | ISO |
– | 46 | 8 | .592 | .965 | 318 | 26 | 96 | 18 | 80 | .335 |
AL | 3位 | 1位 | 2位 | 2位 | 4位タイ | 5位 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 |
MLB | 3位 | 1位タイ | 4位 | 5位 | 5位タイ | 8位 | 5位 | 5位 | 2位 | 1位 |
投手としての成績
そして、投手としての主要成績はご覧の通り。
W | L | ERA | GS/G | IP | Hits | HR | BB | IBB | HBP | SO | BB9 | SO9 |
9 | 2 | 3.18 | 23/23 | 130.1 | 98 | 15 | 44 | 2 | 10 | 156 | 3.0 | 10.8 |
日を追うごとに精度が高まったコントロールと奪三振。数えてみると、無四球登板が8試合もありました。
- 0 BB :8 Games
- 1BB :3 Games
- 2BB :5 Games
そして10奪三振を数えたゲームは4試合。
- 10 SO : 4 Games
【2021】大谷選手のAwards
まずは大谷選手が2021年に受賞したMLBの主要Awardsについて記載しておきます。
- AL MVP (1位、100%)
- MLB Players Choice Player of the Year >>記事
- MLB Players Choice Outstanding Player(AL)
- シルバースラッガー賞受賞(AL DH)
- Player of the Month (6月)
- Player of the Month (7月)
- Player of the Week(6月20日週)
- Player of the Week(7月4日週)
- All MLB Team 1( DH)
- All MLB Team 2 (P)
- MLB The Sporting News Pitchers of the Year
- The Commissioner’s historic Achievement Award
- Edgar Martinez Award
休んだのはたったの4試合
落合元監督は、「大谷選手には休みは不要、休み癖がついてしまう」とプロならではの視点でその出場を後押ししました。
ただ、素人からすると休んでいないのがそもそもすごいことだと思うのです。
ログの内訳
エンゼルスの試合と大谷選手の出場を合わせてみたものがこちらです。
欠場試合の数字は赤字。そして登板日の翌日にDHで出場したゲームはDHを水色の太字に。日程の都合で1日空いたDH出場ゲームは水色の普通の太さ、そして、日付を水色太字にしているのは、登板翌日がダブルヘッダーだったことを指しています。
LAA | Date | P | PH | DH |
1 | Thursday, Apr 1 | DH | ||
2 | Friday, Apr 2 | DH | ||
3 | Saturday, Apr 3 | DH | ||
4 | Sunday, Apr 4 | P-2番 | ||
5 | Monday, Apr 5 | PH | ||
6 | Tuesday, Apr 6 | DH | ||
7 | Thursday, Apr 8 | DH | ||
8 | Friday, Apr 9 | DH | ||
9 | Saturday, Apr 10 | DH | ||
10 | Monday, Apr 12 | DH | ||
11 | Tuesday, Apr 13 | DH | ||
12 | Wednesday, Apr 14 | DH | ||
13 | Friday, Apr 16 | DH | ||
14 | Monday, Apr 19 | DH | ||
15 | Tuesday, Apr 20 | P ONLY | ||
16 | Wednesday, Apr 21 | DH | ||
17 | Thursday, Apr 22 | DH | ||
18 | Friday, Apr 23 | DH | ||
19 | Saturday, Apr 24 | DH LF ※ DH解除に | ||
20 | Sunday, Apr 25 | DH | ||
21 | Monday, Apr 26 | P-2番 | ||
22 | Tuesday, Apr 27 | DH | ||
23 | Wednesday, Apr 28 | DH | ||
24 | Friday, Apr 30 | DH | ||
25 | Saturday, May 1 | DH | ||
26 | Sunday, May 2 | DH | ||
27 | Monday, May 3 | DH | ||
28 | Tuesday, May 4 | DH | ||
29 | Wednesday, May 5 | P ONLY | ||
30 | Thursday, May 6 | DH | ||
31 | Friday, May 7 | DH | ||
32 | Saturday, May 8 | DH | ||
33 | Sunday, May 9 | DH | ||
34 | Monday, May 10 | DH | ||
35 | Tuesday, May 11 | P(2番)- RF | ||
36 | Wednesday, May 12 | DH | ||
37 | Friday, May 14 | DH | ||
38 | Saturday, May 15 | DH | ||
39 | Sunday, May 16 | DH | ||
40 | Monday, May 17 | DH | ||
41 | Tuesday, May 18 | DH | ||
42 | Wednesday, May 19 | P(2番)- RF | ||
43 | Thursday, May 20 (1) | |||
44 | Thursday, May 20 (2) | DH | ||
45 | Friday, May 21 | DH | ||
46 | Saturday, May 22 | DH | ||
47 | Sunday, May 23 | PH-RF | ||
48 | Tuesday, May 25 | DH | ||
49 | Wednesday, May 26 | DH | ||
50 | Thursday, May 27 | DH | ||
51 | Friday, May 28 | P ONLY | ||
52 | Saturday, May 29 | DH | ||
53 | Sunday, May 30 | DH | ||
54 | Monday, May 31 | PH | ||
55 | Tuesday, Jun 1 | |||
56 | Thursday, Jun 3 | DH | ||
57 | Friday, Jun 4 | P-2番 | ||
58 | Saturday, Jun 5 | DH | ||
59 | Sunday, Jun 6 | DH | ||
60 | Monday, Jun 7 | DH | ||
61 | Tuesday, Jun 8 | DH | ||
62 | Wednesday, Jun 9 | DH | ||
63 | Friday, Jun 11 | P(2番)- RF | ||
64 | Saturday, Jun 12 | PH | ||
65 | Sunday, Jun 13 | PH | ||
66 | Monday, Jun 14 | DH | ||
67 | Tuesday, Jun 15 | DH | ||
68 | Wednesday, Jun 16 | DH | ||
69 | Thursday, Jun 17 | P-2番 | ||
70 | Friday, Jun 18 | DH | ||
71 | Saturday, Jun 19 | DH | ||
72 | Sunday, Jun 20 | DH | ||
73 | Tuesday, Jun 22 | DH | ||
74 | Wednesday, Jun 23 | P-2番 | ||
75 | Friday, Jun 25 | DH | ||
76 | Saturday, Jun 26 | DH | ||
77 | Sunday, Jun 27 | DH | ||
78 | Monday, Jun 28 | DH | ||
79 | Tuesday, Jun 29 | DH | ||
80 | Wednesday, Jun 30 | P(1番) | ||
81 | Friday, Jul 2 | DH | ||
82 | Saturday, Jul 3 | DH | ||
83 | Sunday, Jul 4 | DH | ||
84 | Monday, Jul 5 | DH | ||
85 | Tuesday, Jul 6 | P-2番 | ||
86 | Wednesday, Jul 7 | DH | ||
87 | Friday, Jul 9 | DH | ||
88 | Saturday, Jul 10 | DH | ||
89 | Sunday, Jul 11 | DH | ||
90 | Friday, Jul 16 | DH | ||
91 | Saturday, Jul 17 | DH | ||
92 | Sunday, Jul 18 | DH | ||
93 | Monday, Jul 19 | P(2番)-RF | ||
94 | Tuesday, Jul 20 | DH | ||
95 | Thursday, Jul 22 | DH | ||
96 | Friday, Jul 23 | |||
97 | Saturday, Jul 24 | DH | ||
98 | Sunday, Jul 25 | DH | ||
99 | Monday, Jul 26 | P-2番 | ||
100 | Tuesday, Jul 27 | DH | ||
101 | Wednesday, Jul 28 | DH | ||
102 | Thursday, Jul 29 | DH | ||
103 | Friday, Jul 30 | DH | ||
104 | Saturday, Jul 31 | DH | ||
105 | Sunday, Aug 1 | DH | ||
106 | Monday, Aug 2 | DH | ||
107 | Tuesday, Aug 3 | DH | ||
108 | Wednesday, Aug 4 | P-2番 | ||
109 | Thursday, Aug 5 | DH | ||
110 | Friday, Aug 6 | PH | ||
111 | Saturday, Aug 7 | PH | ||
112 | Sunday, Aug 8 | PH RF | ||
113 | Tuesday, Aug 10 (1) | DH | ||
114 | Tuesday, Aug 10 (2) | DH | ||
115 | Wednesday, Aug 11 | DH | ||
116 | Thursday, Aug 12 | P-1番 | ||
117 | Friday, Aug 13 | DH | ||
118 | Saturday, Aug 14 | DH | ||
119 | Sunday, Aug 15 | DH | ||
120 | Monday, Aug 16 | DH | ||
121 | Tuesday, Aug 17 | DH | ||
122 | Wednesday, Aug 18 | P-1番 | ||
123 | Thursday, Aug 19 | DH | ||
124 | Friday, Aug 20 | DH | ||
125 | Saturday, Aug 21 | DH | ||
126 | Sunday, Aug 22 | DH | ||
127 | Tuesday, Aug 24 | DH | ||
128 | Wednesday, Aug 25 | P-1番 | ||
129 | Thursday, Aug 26 | DH | ||
130 | Friday, Aug 27 | DH | ||
131 | Saturday, Aug 28 | DH | ||
132 | Monday, Aug 30 | DH | ||
133 | Tuesday, Aug 31 | DH | ||
134 | Wednesday, Sep 1 | DH | ||
135 | Friday, Sep 3 | P-2番 | ||
136 | Saturday, Sep 4 | DH | ||
137 | Sunday, Sep 5 | DH | ||
138 | Monday, Sep 6 | DH | ||
139 | Tuesday, Sep 7 | PH | ||
140 | Wednesday, Sep 8 | |||
141 | Friday, Sep 10 | P-2番 | ||
142 | Saturday, Sep 11 | DH | ||
143 | Sunday, Sep 12 | DH | ||
144 | Tuesday, Sep 14 | DH | ||
145 | Wednesday, Sep 15 | DH | ||
146 | Thursday, Sep 16 | DH | ||
147 | Friday, Sep 17 | DH | ||
148 | Saturday, Sep 18 | DH | ||
149 | Sunday, Sep 19 | P-2番 | ||
150 | Monday, Sep 20 | DH | ||
151 | Tuesday, Sep 21 | DH | ||
152 | Wednesday, Sep 22 | DH | ||
153 | Thursday, Sep 23 | DH | ||
154 | Friday, Sep 24 | DH | ||
155 | Saturday, Sep 25 | DH | ||
156 | Sunday, Sep 26 | P-2番 | ||
157 | Tuesday, Sep 28 | DH | ||
158 | Wednesday, Sep 29 | DH | ||
159 | Thursday, Sep 30 | DH | ||
160 | Friday, Oct 1 | DH | ||
161 | Saturday, Oct 2 | DH | ||
162 | Sunday, Oct 3 | DH |
まとめるとこのような感じです。
- ゲーム出場:158試合
- 欠場:4試合(このうち1試合は登板翌日のダブルヘッダーのGame1。2試合目にはGameに出場)
- 登板の次のゲームにDHで出場(翌日休みの日程も含む):21度
- このうち登板翌日もゲームがあり、連日でDHで出場:19度
- ポジションについた試合数
- P→R F:5度
- PH→RF;2度
- DH→LF:1度
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント